Faction rank
Aus Galaxies Holocron
Inhaltsverzeichnis
Ränge im GCW
Im Galactic Civil War (GCW) kannst du Faction Punkte sammeln und dadurch im Rang aufsteigen. Du erhälst diese GCW-Punkte durch Kampf gegen NPCs oder Spieler der gegnerischen Fraktion und einmal pro Woche wird dein Rang anhand der erreichten Punkteanzahl bestimmt. Jeder weitere Rang bringt dir zusätzliche und bessere Rewards von deinem Faction Recruiter.
Enlisted Ranks
Imperial | Rebel | Rewards | Nächster Rang | |
1 | Private | Private | Schematics | 7500 |
2 | Lance Corporal | Trooper | Furniture | 15000 |
2 | Corporal | High Trooper | Equipment | 22500 |
4 | Sergeant | Sergeant | Weapons | 30000 |
5 | Master Sergeant | Senior Sergeant | Turrets, Paintings | 37500 |
6 | Sergeant Major | Sergeant Major | HQ Installations, Medal | 45000 |
Officer Ranks
Die Offiziers-Ränge unterliegen einer Decay - dazu siehe unter: Wie erhalte ich GCW-Punkte?
Imperial | Rebel | Rewards | Nächster Rang | |
7 | Lieutenant | Lieutenant | Comlink | |
8 | Captain | Captain | Battle Banner | |
9 | Major | Major | 1sten Teil Armor Ops | |
10 | Lt. Colonel | Commander | 2ten Teil Armor Ops | |
11 | Colonel | Colonel | Signet Ring, Barc | |
12 | General | General | Weapon Set |
Rewards und Abilities
Folgende Belohnungen und Fähigkeiten stehen dir ab gewissen Rängen zur Verfügung bzw. kannst du beim Rekruter kaufen:
- Sergant Major Medals: (6) Diese Medaille verleiht seinem Träger einen Bonus auf die Char-Attribute (30 Constitution, 30 Luck, 24 Precision, 24 Strength)
- Faction Comlink: (7) Dieser Comlink kann alle 30 Minuten verwendet werden um 3 Faction Troops als Unterstützung zu deiner aktuellen Position zu rufen. Sie werden dich eine kurze Zeit lang unterstützen und dann wieder verschwinden.
- Faction Battle Banner: (8) Dieser Banner bleibt dir erhalten. Aufgestellt bewirkt er einen Buff bei allen Kämpfern deiner Faction und kann alle 15 Minuten aktiviert werden.
- Special Ops Officer Armor Set: (9-10) Für Offiziere steht ein neues Rüstungs-Set zur Verfügung. Einen Teil gibts ab Rang 9, die 2te Hälfte bei Rang 10. Darüber hinaus gibts ein Coloring Kit Schematik welches von einem Trader verwendet werden kann um deine Rüstung bzw. dein "Shoulder Pauldron" einzufärben.
- Faction Officer Signet Ring: (11) Dieser Ring bringt seinem Träger einen enormen Bonus
- Armored BARC Speeder: (11) Barc mit Geschwindigkeitsvorteil für Offiziere (siehe: Armored BARC Speeder)
- Faction Weapons Set: (12) Eine große Vielfalt von Waffen steht dir beim Recruter zur Verfügung.
- Retaliation: (7)
- Adrenaline Rush: (8)
- Unstoppable: (9)
- Last Man Standing: (10)
- Legendary Warrior: (11)
- Airstrike Ability: (12)
Imperiale Factions Items Categorized By Rank
Private
Item | Credits |
DZ-70 Droid Schematic | 229500 |
R2 Droid Schematic | 168300 |
R3 Droid Schematic | 183600 |
R4 Droid Schematic | 198900 |
R5 Droid Schematic | 214200 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Boots | 76500 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Gloves | 76500 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Leggings | 76500 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Left Biceps | 76500 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Right Biceps | 76500 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Left Bracer | 76500 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Right Bracer | 76500 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Helmet | 76500 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Utility Belt | 76500 |
Armor Schematic: Stormtrooper Armor Chest Plate | 96900 |
Lance Corporal
Item | Credits |
Data Terminal | 61200 |
Data Terminal | 76500 |
Data Terminal | 91800 |
Data Terminal | 107100 |
Imperial Table | 76500 |
Tech Armoire | 107100 |
Tech Bookcase | 107100 |
Tech Cabinet | 107100 |
Tech Chair | 76500 |
Tech Chest | 76500 |
Tech Coffee Table | 76500 |
Tech Couch | 114750 |
Tech End Table | 76500 |
Corporal
Item | Credits |
Electrobinoculars | 15300 |
Advanced Electrobinoculars | 22950 |
Superior Electrobinoculars | 30600 |
Experimental Electrobinoculars | 38250 |
Sergeant
Item | Credits |
Imperial Boots | 38250 |
Imperial Jacket | 38250 |
Imperial Pants | 38250 |
Imperial Hat | 38250 |
Power5 Pistol | 114750 |
E-11 Carbine | 84150 |
Sword | 30600 |
Master Sergeant
Item | Credits |
Imperial Themed Painting | 375000 |
Small Block Turrets | 120000 |
Small Dish Turrets | 120000 |
Small Tower Turrets | 120000 |
DRX-55 Mine | 12000 |
SR-88 Cryo-mine | 12000 |
XG Mine | 12000 |
Sergeant Major
Item | Credits |
Medium Block Turrets | 150000 |
Medium Tower Turrets | 150000 |
HQ: Forward Outpost | 525000 |
HQ: Field Hospital | 1050000 |
S.F. HQ: Forward Outpost | 750000 |
S.F. HQ: Field Hospital | 1500000 |
Nova Star Medal of the Empire | ? |
Lieutenant
Item | Credits |
Large Block Turrets | 210000 |
Large Tower Turrets | 210000 |
Large Dish Turrets | 210000 |
HQ: Tactical Center | 1875000 |
HQ: Detament Headquarters | 3600000 |
S.F. HQ: Tactical Center | 2325000 |
S.F. HQ: Detament Headquarters | 4500000 |
Imperial Military Communication Link | 225512 |
Captain
Item | Credits |
Imperial Battle Banner | ? |
Major
Item | Credits |
Black Spec Ops Armor Leggings | 135000 |
Black Spec Ops Armor Boots | 112500 |
Black Spec Ops Armor Belt | 120000 |
Armor Coloring Kit Schematic | 37500 |
Lt. Colonel
Item | Credits |
Black Spec Ops Armor Left Bicep | 120000 |
Black Spec Ops Armor Right Bicep | 120000 |
Black Spec Ops Armor Left Bracer | 120000 |
Black Spec Ops Armor Right Bracer | 120000 |
Black Spec Ops Armor Chest Plate | 225000 |
Black Spec Ops Armor Gloves | 120000 |
Black Spec Ops Armor Helmet | 150000 |
Colonel
Item | Credits |
Armored BARC Speeder | ? |
Factional Officer Signet Ring | ? |
General
Item | Credits |
Factional Weapons | ? |
Jedi Crystal | ? |