Proton Carabine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Galaxies Holocron
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* CL80 | * CL80 | ||
| − | + | * Profession: NONE | |
* Base Type: Energy | * Base Type: Energy | ||
* Attack Speed: 0.6 | * Attack Speed: 0.6 | ||
| − | * Damage: | + | * Damage: 338 - 676 |
| − | * Base DPS: | + | * Base DPS: 691 |
** Elementar Type: Cold | ** Elementar Type: Cold | ||
| − | ** Elementar Damage: | + | ** Elementar Damage: 35 |
* Range: 0-50m | * Range: 0-50m | ||
[[Category: Reward]] | [[Category: Reward]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2016, 12:23 Uhr
Diesen Proton Carabiner gibt es als Reward für die Quest The Minstyngar Horn von Carl Moisk /waypoint -707 -520 im Rryatt Trail
- CL80
- Profession: NONE
- Base Type: Energy
- Attack Speed: 0.6
- Damage: 338 - 676
- Base DPS: 691
- Elementar Type: Cold
- Elementar Damage: 35
- Range: 0-50m